导轨油适用于自身或周围带有导轨装置的机械设备。导轨油亦适用于轴承以及齿轮等部件的循环润滑。 ...
导轨油适用于自身或周围带有导轨装置的机械设备。导轨油亦适用于轴承以及齿轮等部件的循环润滑。
导轨油特别适合那些–自身液压系统和其他机械组件混建在一起的设备,也很适合用于液压电梯和升降机等。
导轨油有以下几点性能优势:
1、导轨油能使导轨接近液体摩擦‚从而减低摩擦阻力‚降低驱动功率‚提高效率;
2、导轨油能减少导轨磨损‚防止导轨腐蚀‚并减少振动‚提高组尼特性;
3、导轨油能减低高速时摩擦热‚减少热变形;
4、导轨油能避免低速重载下发生爬行现象‚减少振动。
项目 | 质量指标 | 实验方法 | |||
粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | SH/T0361-1998 |
运动粘数(40℃) | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | SH/T0361-1998 |
闪点(开口)℃不低于 | 150 | 160 | 180 | 180 | GB/3536-2008 |
倾点 ℃不低于 | -9 | -9 | -9 | -9 | GB/T265-1988 |
密度(20℃)kg/m3 | 报告 | 密度计 | |||
酸值mgKOH/g | 不大于0.05 | SH/T0361-1998 | |||
中和值 mg kom/g | 报告 | SH/T0361-1998 | |||
J机械杂质 | ≤0.01% | SH/T0361-1998 | |||
抗乳化测试(40-40-0)min | 不大于15.0 | GB/T7035-2003 | |||
水分含量 | ≤200mg/kg | SH/T0361-1998 | |||
粘-滑特性 | 报告‚ | SH/T0361-1998 | |||
腐蚀实验(铜片60℃) | ≥3h不大于2级 | SH/T0361-1998 | |||
抗磨性(四球实验) | (磨斑直径;200n.60min.1500Y/min)不大于0.5 | SH/T0361-1998 | |||
外观 | 清澈透明 | 目测 | |||
这些特性可随机械设计,材料和操作环境等条件变化而变化,特性数据由供油者提供。 | |||||
‚按供需双方同意的方法测定(采用广州机床研究所;自建以模拟导轨油润滑系统实际台架测定导轨油的静一动摩擦系数的差值) |